Multiphase Power is a leading provider of high-quality diesel generators, trusted by clients across Thailand and globally. Our products are manufactured in ISO-certified facilities (ISO 9001, 14001, 45001) and meet international standards including ISO 8528-5:2008 and GB/T 2820.5-2009.
We offer generator sets from 10 to 30,000 kVA, available in silent and open types—suitable for residential, commercial, and industrial applications. Customers can choose engines from world-class brands like Cummins, Perkins, MTU, Mitsubishi, John Deere, Baudouin, MAN, and more, paired with Stamford or Leroy-Somer alternators.
Each unit features smart controllers from Deep Sea Electronics (UK) for reliable automation and protection. With proven performance and global standards, Multiphase Power delivers energy solutions you can depend on—anytime, anywhere. For more information, call 02-168-3193-5 #109 and Hotline 091-187-1111 or Line ID: @multiphasepower

The MPY series is a high-quality and durable diesel generator with a modern design. Available in capacities from 10 to 3,000 kVA, powered by Cummins or Perkins engines. Custom-built options available to meet specific requirements.

Diesel generator sets ranging from 10 to 2,500 kW, powered by engines from Cummins, Perkins, or SDEC. Available in various designs and customizable to meet specific customer requirements. Full after-sales service provided.

The GMS Series is a three-phase generator powered by a reliable Cummins engine, renowned for its high efficiency. Constructed with durable materials and premium components, it delivers long service life and dependable performance.

The Multiphase Power WPS Series is powered by Perkins diesel engines, offering high efficiency and reliable performance. Available in silent and open types, with capacities ranging from 10 to 3,000 kVA to suit diverse applications.
Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Alternator | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
MPY20C | 15 kw / 18 kva | 16 kw / 20 kva | Cummins 4B3.9-G2 | Leroy TAL-A40-F | Download |
MPY33C | 24 kw / 30 kva | 26 kw / 33 kva | Cummins 4B3.9-G12 | Leroy TAL-A42-C | Download |
MPY40C | 36 kw / 40 kva | 29 kw / 32 kva | Cummins 4BT3.9-G1 | Leroy TAL-A42-E | Download |
MPY50C | 36 kw / 45 kva | 40 kw / 50 kva | Cummins 4BTA3.9-G2 | Leroy TAL-A42-F
| Download |
MPY60C | 44 kw / 55 kva | 48 kw / 60 kva | Cummins 4BTA3.9-G2 | Leroy TAL-A42-H | Download |
MPY69C | 50 kw / 62.5 kva | 55 kw / 69 kva | Cummins 4BTA3.9-G2 | Leroy TAL-A42-H | Download |
MPY110C | 80 kw / 100 kva | 88 kw / 110 kva | Cummins 6BT5.9-G2 | Leroy TAL-A44-D | Download |
MPY138C | 100 kw / 125 kva | 110 kw / 138 kva | Cummins 6BTAA5.9-G2 | Leroy TAL-A44-E | Download |
MPY150C | 109 kw / 136 kva | 120 kw / 150 kva | Cummins 6BTAA5.9-G12 | Leroy TAL-A44-H | Download |
MPY165C | 120 kw / 150 kva | 132 kw / 165 kva | Cummins 6BTAA5.9-G12 | Leroy TAL-A44-J | Download |
MPY200C | 144 kw / 180 kva | 160 kw / 200 kva | Cummins 6CTA8.3-G2
| Leroy TAL-A44-L | Download |
MPY250C | 184 kw / 230 kva | 202 kw / 253 kva | Cummins 6LTAA8.9-G2 | Leroy TAL-A46-C | Download |
MPY300C | 216 kw / 270 kva | 240 kw / 300 kva | Cummins 6LTAA9.5-G3 | Leroy TAL-A46-E | Download |
MPY350C | 250 kw / 313 kva | 280 kw / 350 kva | Cummins NTA855-G1B | Leroy TAL-A46-G | Download |
MPY400C | 292 kw / 365 kva | 320 kw / 400 kva | Cummins QSZ13-G5
| Leroy TAL-A473-B | Download |
MPY450C | 327 kw / 409 kva | 360 kw / 450 kva | Cummins 6ZTAA13-G2 | Leroy TAL-A47-A | Download |
MPY500C | 360 kw / 450 kva | 400 kw / 500 kva | Cummins QSZ13-G5
| Leroy TAL-A473-B | Download |
MPY550C | 400 kw / 500 kva | 440 kw / 550 kva | Cummins KTA19-G3A | Leroy TAL-A473-C | Download |
MPY625C | 420 kw / 525 kva | 500 kw / 625 kva | Cummins KTAA19-G5 | Leroy TAL-A473-F | Download |
MPY650C | 460 kw / 575 kva | 520 kw / 650 kva | Cummins KTAA19-G6 | Leroy TAL-A47-E | Download |
MPY700C | 509 kw / 636 kva | 560 kw / 700 kva | Cummins QSK19-G18 | Leroy TAL-A473-F | Download |
MPY750C | 550 kw / 688 kva | 600 kw / 750 kva | Cummins QSK19-G11 | Leroy TAL-A49-B | Download |
MPY800C | 584 kw / 730 kva | 640 kw / 800 kva | Cummins KTA38-G2 | Leroy TAL-A49-B | Download |
MPY825C | 600 kw / 750 kva | 660 kw / 825 kva | Cummins QSK23-G2 | Leroy TAL-A49-B | Download |
MPY880C | 640 kw / 800 kva | 704 kw / 880 kva | Cummins KTA38-G2B | Leroy TAL-A49-C
| Download |
MPY1000C | 728 kw / 910 kva | 800 kw / 1000 kva | Cummins KTA38-G2A | Leroy TAL-A49-D | Download |
MPY1100C | 800 kw / 1000 kva | 880 kw / 1100 kva | Cummins KTA38-G5
| Leroy TAL-A49-E
| Download |
MPY1250C | n/a | 1000 kw / 1250 kva | Cummins KTA38-G9 | Leroy LSA50.2M6 | Download |
MPY1400C | 1018 kw / 1273 kva | 1120 kw / 1400 kva | Cummins QSK38-G29 | Leroy LSA 50.2 L7 | Download |
MPY1500C | 1100 kw / 1375 kva | 1300 kw / 1500 kva | Cummins KTA50-G8 | Leroy LSA50.2L8 | Download |
MPY1600C | 1100 kw / 1375 kva | 1280 kw / 1600 kva | Cummins KTA50-G12A | Leroy LSA50.2L8 | Download |
MPY1800C | 1312 kw / 1640 kva | 1440 kw / 1800 kva | Cummins KTA50-G15 | Leroy LSA50.2VL10
| Download |
MPY2000C | 1500 kw / 1875 kva | 1600 kw / 2000 kva | Cummins QSK60-G3 | Leroy LSA52.3S5 | Download |





