





Multiphase power generators are high-quality products trusted by many domestic and international customers. They are manufactured in factories certified to ISO 9001, ISO 14001, and ISO 45001 standards, and comply with international standards such as ISO 8528-5:2008 and GB/T 2820.5-2009.
The MPY series generators are designed for high efficiency, durability, and reliable performance, featuring a modern design and low noise operation. The product range covers capacities from 10 to 3,000 kVA, powered by diesel engines from Cummins and Perkins. Generators can also be customized to meet specific customer requirements.”
Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Alternator | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
MPY20C | 15 kw / 18 kva | 16 kw / 20 kva | Cummins 4B3.9-G2 | Leroy TAL-A40-F | Download |
MPY33C | 24 kw / 30 kva | 26 kw / 33 kva | Cummins 4B3.9-G12 | Leroy TAL-A42-C | Download |
MPY40C | 36 kw / 40 kva | 29 kw / 32 kva | Cummins 4BT3.9-G1 | Leroy TAL-A42-E | Download |
MPY50C | 36 kw / 45 kva | 40 kw / 50 kva | Cummins 4BTA3.9-G2 | Leroy TAL-A42-F
| Download |
MPY60C | 44 kw / 55 kva | 48 kw / 60 kva | Cummins 4BTA3.9-G2 | Leroy TAL-A42-H | Download |
MPY69C | 50 kw / 62.5 kva | 55 kw / 69 kva | Cummins 4BTA3.9-G2 | Leroy TAL-A42-H | Download |
MPY110C | 80 kw / 100 kva | 88 kw / 110 kva | Cummins 6BT5.9-G2 | Leroy TAL-A44-D | Download |
MPY138C | 100 kw / 125 kva | 110 kw / 138 kva | Cummins 6BTAA5.9-G2 | Leroy TAL-A44-E | Download |
MPY150C | 109 kw / 136 kva | 120 kw / 150 kva | Cummins 6BTAA5.9-G12 | Leroy TAL-A44-H | Download |
MPY165C | 120 kw / 150 kva | 132 kw / 165 kva | Cummins 6BTAA5.9-G12 | Leroy TAL-A44-J | Download |
MPY200C | 144 kw / 180 kva | 160 kw / 200 kva | Cummins 6CTA8.3-G2
| Leroy TAL-A44-L | Download |
MPY250C | 184 kw / 230 kva | 202 kw / 253 kva | Cummins 6LTAA8.9-G2 | Leroy TAL-A46-C | Download |
MPY300C | 216 kw / 270 kva | 240 kw / 300 kva | Cummins 6LTAA9.5-G3 | Leroy TAL-A46-E | Download |
MPY350C | 250 kw / 313 kva | 280 kw / 350 kva | Cummins NTA855-G1B | Leroy TAL-A46-G | Download |
MPY400C | 292 kw / 365 kva | 320 kw / 400 kva | Cummins QSZ13-G5
| Leroy TAL-A473-B | Download |
MPY450C | 327 kw / 409 kva | 360 kw / 450 kva | Cummins 6ZTAA13-G2 | Leroy TAL-A47-A | Download |
MPY500C | 360 kw / 450 kva | 400 kw / 500 kva | Cummins QSZ13-G5
| Leroy TAL-A473-B | Download |
MPY550C | 400 kw / 500 kva | 440 kw / 550 kva | Cummins KTA19-G3A | Leroy TAL-A473-C | Download |
MPY625C | 420 kw / 525 kva | 500 kw / 625 kva | Cummins KTAA19-G5 | Leroy TAL-A473-F | Download |
MPY650C | 460 kw / 575 kva | 520 kw / 650 kva | Cummins KTAA19-G6 | Leroy TAL-A47-E | Download |
MPY700C | 509 kw / 636 kva | 560 kw / 700 kva | Cummins QSK19-G18 | Leroy TAL-A473-F | Download |
MPY750C | 550 kw / 688 kva | 600 kw / 750 kva | Cummins QSK19-G11 | Leroy TAL-A49-B | Download |
MPY800C | 584 kw / 730 kva | 640 kw / 800 kva | Cummins KTA38-G2 | Leroy TAL-A49-B | Download |
MPY825C | 600 kw / 750 kva | 660 kw / 825 kva | Cummins QSK23-G2 | Leroy TAL-A49-B | Download |
MPY880C | 640 kw / 800 kva | 704 kw / 880 kva | Cummins KTA38-G2B | Leroy TAL-A49-C
| Download |
MPY1000C | 728 kw / 910 kva | 800 kw / 1000 kva | Cummins KTA38-G2A | Leroy TAL-A49-D | Download |
MPY1100C | 800 kw / 1000 kva | 880 kw / 1100 kva | Cummins KTA38-G5
| Leroy TAL-A49-E
| Download |
MPY1250C | n/a | 1000 kw / 1250 kva | Cummins KTA38-G9 | Leroy LSA50.2M6 | Download |
MPY1400C | 1018 kw / 1273 kva | 1120 kw / 1400 kva | Cummins QSK38-G29 | Leroy LSA 50.2 L7 | Download |
MPY1500C | 1100 kw / 1375 kva | 1300 kw / 1500 kva | Cummins KTA50-G8 | Leroy LSA50.2L8 | Download |
MPY1600C | 1100 kw / 1375 kva | 1280 kw / 1600 kva | Cummins KTA50-G12A | Leroy LSA50.2L8 | Download |
MPY1800C | 1312 kw / 1640 kva | 1440 kw / 1800 kva | Cummins KTA50-G15 | Leroy LSA50.2VL10
| Download |
MPY2000C | 1500 kw / 1875 kva | 1600 kw / 2000 kva | Cummins QSK60-G3 | Leroy LSA52.3S5 | Download |
Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Alternator | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
MPY20P | 14 kw / 18 kva | 16 kw / 20 kva | Perkins 404A-22G1 | Leroy TAL-A40-F | Download |
MPY35P | 25 kw / 32 kva | 28 kw / 35 kva | Perkins 1103A-33TG1 | Leroy TAL-A42-E | Download |
MPY50P | 36 kw / 45 kva | 40 kw / 50 kva | Perkins 1103A-33TG1 | Stamford UCI224D | Download |
MPY66P | 48 kw / 60 kva | 53 kw / 66 kva | Perkins 1103A-33TG2 | Stamford UCI224F
| Download |
MPY88P | 64 kw / 80 kva | 70 kw / 88 kva | Perkins 1104A-44TG2 | Leroy TAL-A44-C
| Download |
MPY110P | 80 kw / 100 kva | 88 kw / 110 kva | Perkins 1104C-44TAG2 | Stamford UCI274C | Download |
MPY165P | 120 kw / 150 kva | 132 kw / 165 kva | Perkins 1106A-70TAG2 | Stamford UCI274F | Download |
MPY220P | 160 kw / 200 kva | 176 kw / 220 kva | Perkins 1106A-70TAG4 | Stamford UCI274H | Download |
MPY250PE | 180 kw / 225 kva | 200 kw / 250 kva | Perkins 1206A-E70TTAG3 | Leroy TAL-A46-D | Download |
MPY275P | 200 kw / 250 kva | 220 kw / 275 kva | Perkins 1506A-E88TAG3 | Stamford S4L1D-C41 | Download |
MPY400P | 280 kw / 350 kva | 320 kw / 400 kva | Perkins 2206C-E13TAG2
| Stamford HCI444E | Download |
MPY450P | 320 kw / 400 kva | 360 kw / 450 kva | Perkins 2206C-E13TAG3 | Stamford HCI444F | Download |
MPY500P | 360 kw / 450 kva | 400 kw / 500 kva | Perkins 2506C-E15TAG1 | Stamford HCI544C | Download |
MPY550P | 500 kw / 400 kva | 440 kw / 550 kva | Perkins 2506C-E15TAG2 | Leroy TAL-A473-C | Download |
MPY630P | 458 kw / 573 kva | 504 kw / 630 kva | Perkins 2806C-E18TAG1A
| Leroy TAL-A47-E | Download |
MPY660P | 480 kw / 600 kva | 528 kw / 660 kva | Perkins 2806C-E18TAG1A | Leroy TAL-A473-E
| Download |
MPY700P | 520 kw / 650 kva | 560 kw / 700 kva | Perkins 2806A-E18TAG2
| Stamford HCI544F | Download |
MPY750P | 550 kw / 688 kva | 600 kw / 750 kva | Perkins 4006-23TAG2A | Stamford LVI634B | Download |
MPY800PE | 580 kw / 725 kva | 640 kw / 800 kva | Perkins 4006-23TAG2A | Leroy TAL-A49-B | Download |
MPY825P | 600 kw / 750 kva | 660 kw / 825 kva | Perkins 4006-23TAG2A | Leroy TAL-A49-B | Download |
MPY1000P | 720 kw / 900 kva | 800 kw / 1000 kva | Perkins 4008-TAG1A
| Stamford LVI634E | Download |
MPY1100P | 800 kw / 1000 kva | 880 kw / 1100 kva | Perkins 4008-TAG2 | Leroy TAL-A49-E | Download |
MPY1375P | 1000 kw / 1250 kva | 1080 kw / 1350 kva | Perkins 4012-46TWG2A | Stamford PI734A
| Download |
MPY1650P | 1200 kw / 1500 kva | 1320 kw / 1650 kva | Perkins 4012-46TAG2A | Stamford SLG454C
| Download |
MPY2200P | 1600 kw / 2000 kva | 1800 kw / 2250 kva | Perkins 4016-TAG2A | Stamford PI734F | Download |
Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Alternator | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
MPY17SC | 12 kw / 15 kva | 13 kw / 17 kva | SDEC 4Z2.3-G21 | Leroy TAL-A40-D | Download |
MPY22SC | 16 kw / 20 kva | 18 kw / 22 kva | SDEC 4Z2.7-G21 | Leroy TAL-A40-F | Download |
MPY34SC | 25 kw / 31 kva | 28 kw / 34 kva | SDEC 4Z3.2-G21 | Leroy TAL-A42-C | Download |
MPY50SC | 36 kw / 45 kva | 40 kw / 50 kva | SDEC 4HTAA4.3-G31 | Leroy TAL-A42-F
| Download |
MPY55SC | 40 kw / 50 kva | n/a | SDEC 4HTAA4.3-G31 | Leroy TAL-A42-G | Download |
MPY63SC | 45 kw / 56 kva | 50 kw / 63 kva | SDEC SC4H95D2 | Leroy TAL-A42-H | Download |
MPY88SC | 64 kw / 80 kva | 70 kw / 88 kva | SDEC 4HT4.3-G23 | Leroy TAL-A44-C | Download |
MPY110SC | 80 kw / 100 kva | 88 kw / 110 kva | SDEC 4HTAA4.3-G21 | Leroy TAL-A44-D | Download |
MPY138SC | 100 kw / 125 kva | 110 kw / 138 kva | SDEC 4HTAA4.3-G22 | Yanan SLG274E | Download |
MPY165SC | 120 kw / 150 kva | 132 kw / 165 kva | SDEC 6HTAA6.5-G22 | Leroy TAL-A44-J | Download |
MPY180SC | 130 kw / 163 kva | 144 kw / 180 kva | SDEC SC7H220D2
| Leroy TAL-A44-K | Download |
MPY220SC | 160 kw / 200 kva | 176 kw / 220 kva | SDEC 6DTAA8.9-G21 | Leroy TAL-A44-M | Download |
MPY250SC | 180 kw / 225 kva | 200 kw / 250 kva | SDEC SC9D310D2 | Leroy TAL-A46-D | Download |
MPY300SC | 220 kw / 275 kva | 240 kw / 300 kva | SDEC SC10E380D2 | Leroy TAL-A46-F | Download |
MPY315SC | 229 kw / 286 kva | 252 kw / 315 kva | SDEC SC12E420D2
| Leroy TAL-A46-F | Download |
MPY330SC | 240 kw / 300 kva | 264 kw / 330 kva | SDEC SC12E420D2 | Leroy TAL-A46-F | Download |
MPY344SC | 250 kw / 313 kva | 275 kw / 344 kva | SDEC SC13G420D2
| Leroy TAL-A46-G | Download |
MPY385SC | 280 kw / 350 kva | 308 kw / 385 kva | SDEC SC12E460D2 | Leroy TAL-A46-H | Download |
MPY400SC | 290 kw / 363 kva | 320 kw / 400 kva | SDEC SC12E480D2 | Leroy TAL-A473-A | Download |
MPY495SC | 360 kw / 450 kva | 396 kw / 495 kva | SDEC 6ETAA12.8-G31 | Leroy TAL-A473-B | Download |
MPY500SC | 360 kw / 450 kva | 400 kw / 500 kva | SDEC SC25G610D2 | Leroy TAL-A473-B | Download |
MPY550SC | 400 kw / 500 kva | 440 kw / 550 kva | SDEC 6ETAA12.8-G310 | Leroy TAL-A473-C | Download |
MPY625SC | 584 kw / 730 kva | 640 kw / 800 kva | SDEC SC27G755D2 | Leroy TAL-A49-B | Download |
MPY688SC | 500 kw / 625 kva | n/a | SDEC SC27G755D2 | Leroy TAL-A473-E | Download |
MPY715SC | 520 kw / 650 kva | 572 kw / 715 kva | SDEC SC27G900D2 | Leroy TAL-A473-F
| Download |
MPY750SC | 550 kw / 688 kva | 600 kw / 750 kva | SDEC SC27G900D2 | Leroy TAL-A49-B | Download |
MPY880SC | 640 kw / 800 kva | 704 kw / 880 kva | SDEC 6KTAA25-G31 | Leroy TAL-A49-C
| Download |
MPY1000SC | 720 kw / 900 kva | 800 kw / 1000 kva | SDEC 6WTAA35-G32 | Leroy TAL-A49-D | Download |
MPY1250SC | 900 kw / 1125 kva | 1000 kw / 1250 kva | SDEC 6WTAA35-G310 | Leroy LSA50.2 M6 | Download |
MPY1650SC | 1200 kw / 1500 kva | 1320 kw / 1650 kva | SDEC 12KTA58-G35 | Leroy LSA50.2L8 | Download |
091-187-1111
marketing@multiphase-corp.com
@multiphasepower





