






Multiphase Power generators are high quality and trusted by many domestic and international customers. They are manufactured from factories certified with ISO 9001, ISO 14000 and ISO 18000 and meet international standards ISO 8528-5: 2008, GB / T2820.5-2009. The MPL series diesel generator sets with power range from 10-2500 kVA (with engine of Cummins, Perkins, SDEC) and various types of design. In addition, there are after-sales full-services and the generator also can be provided to follow any required specifications from each customer. “Thinking of power generator, thinking of Multiphase Power”
Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Alternator | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
MPL22C | 16 kw / 20 kva | 17.6 kw / 22 kva | Cummins 4B3.9-G11 | Leroy TAL-A40-F | Download |
MPL33C | 24 kw / 30 kva | 26.4 kw / 33 kva | Cummins 4B3.9-G12 | Leroy TAL-A42-C | Download |
MPL44C | 32 kw / 40 kva | 35 kw / 44 kva | Cummins 4BT3.9-G2 | Leroy TAL-A42-F | Download |
MPL55C | 40 kw / 50 kva | 44 kw / 55 kva | Cummins 4BTA3.9-G2 | Leroy TAL-A42-G
| Download |
MPL62.5C | 45 kw / 56.3 kva | 50 kw / 62.5 kva | Cummins 4BTA3.9-G2 | Leroy TAL-A42-H | Download |
MPL80C | 58 kw / 72.5 kva | 64 kw / 80 kva | Cummins 4BTA3.9-G11 | Leroy TAL-A44-C | Download |
MPL110C | 80 kw / 100 kva | 88 kw / 110 kva | Cummins 6BT5.9-G2 | Leroy TAL-A44-D | Download |
MPL125C | 90 kw / 113 kva | 100 kw / 125 kva | Cummins 6BTA5.9-G2 | Leroy TAL-A44-E | Download |
MPL150C | 110 kw / 138 kva | 120 kw / 150 kva | Cummins 6BTAA5.9-G2 | Leroy TAL-A44-H | Download |
MPL165C | 120 kw / 150 kva | 132 kw / 165 kva | Cummins 6BTAA5.9-G12 | Leroy TAL-A44-J | Download |
MPL200C | 144 kw / 180 kva | 160 kw / 200 kva | Cummins 6CTA8.3-G2
| Leroy TAL-A44-L | Download |
MPL250C | 180 kw / 225 kva | 200 kw / 250 kva | Cummins 6CTAA8.3-G9 | Leroy TAL-A46-C | Download |
MPL275C | 200 kw / 250 kva | 220 kw / 275 kva | Cummins 6LTAA8.9-G3 | Leroy TAL-A46-D | Download |
MPL300C | 220 kw / 275 kva | 240 kw / 300 kva | Cummins 6LTAA9.5-G3 | Leroy TAL-A46-E | Download |
MPL355C | 260 kw / 325 kva | 284 kw / 355 kva | Cummins 6LTAA9.5-G1
| Leroy TAL-A46-G | Download |
MPL400C | 280 kw / 350 kva | 320 kw / 400 kva | Cummins NTAA855-G7 | Leroy TAL-A46-H | Download |
MPL450C | 320 kw / 400 kva | 360 kw / 450 kva | Cummins QSX15-G4 (US)
| Leroy TAL-A473-A | Download |
MPL500C | 380 kw / 475 kva | 400 kw / 500 kva | Cummins QSZ13-G3 | Leroy TAL-A47-C | Download |
MPL550C | 400 kw / 500 kva | 440 kw / 550 kva | Cummins KTA19-G3A | Leroy TAL-A47-C | Download |
MPL625C | 420 kw / 525 kva | 500 kw / 625 kva | Cummins KTAA19-G5 | Leroy TAL-A47-E | Download |
MPL650C | n/a | 520 kw / 650 kva | Cummins KTAA19-G8 | Leroy TAL-A47-E | Download |
MPL700CC | 510 kw / 637.5 kva | 560 kw / 700 kva | Cummins QSK19-G18 | Leroy TAL-A473-F | Download |
MPL750C | 550 kw / 687.5 kva | 600 kw / 750 kva | Cummins QSK19-G11 | Leroy TAL-A49-B | Download |
MPY800C | 580 kw / 725 kva | 640 kw / 800 kva | Cummins KT38-GA | Leroy TAL-A49-B | Download |
MPL825C | 600 kw / 750 kva | 660 kw / 825 kva | Cummins KTA38-G2 | Leroy TAL-A49-B
| Download |
MPL880CC | 640 kw / 800 kva | 704 kw / 880 kva | Cummins QSK38-G1 | Leroy TAL-A49-C | Download |
MPL1000C | 720 kw / 900 kva | 800 kw / 1000 kva | Cummins KTA38-G2A
| Leroy TAL-A49-D
| Download |
MPL1100C | 800 kw / 1000 kva | 880 kw / 1100 kva | Cummins QST30-G4 | Leroy LSA49.3L10 | Download |
MPL1250C | n/a | 1000 kw / 1250 kva | Cummins KTA38-G9 | Leroy LSA50.2M6 | Download |
MPL1375C | 1000 kw / 1250 kva | 1100 kw / 1375 kva | Cummins KTA50-G3 | Leroy LSA50.2M6 | Download |
MPL1500C | 1100 kw / 1375 kva | 1200 kw / 1500 kva | Cummins KTA50-G8 | Leroy LSA50.2L8 | Download |
MPL1800CC | 1320 kw / 1650 kva | 1440 kw / 1800 kva | Cummins QSK50-G7 | Leroy LSA50.2L8
| Download |
MPL2000C | 1500 kw / 1830 kva | 1600 kw / 2000 kva | Cummins KTA50-G16A | Leroy LSA52.3S5 | Download |
MPL2250C | 1600 kw / 2000 kva | 1800 kw / 2250 kva | Cummins QSK50-G17 | Leroy LSA52.3S6
| Download |
MPL2500C | 1800 kw / 2250 kva | 2000 kw / 2500 kva | Cummins QSK60-G8
| Leroy LSA52.3L9 | Download |
MPL2750C | 2000 kw / 2500 kva | 2200 kw / 2750 kva | Cummins QSK78-G18 | Leroy LSA52.3L12 | Download |
MPL3000C | 2200 kw / 2750 kva | 2400 kw / 3000 kva | Cummins QSK78-G9 | Leroy LSA52.3M9 | Download |
Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Alternator | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
MPL16P | 12 kw / 15 kva | 12.8 kw / 16 kva | Perkins 403A-15G2 | Leroy TAL-A40-D | Download |
MPL22P | 16 kw / 20 kva | 17.6 kw / 22 kva | Perkins 404A-22G1 | Leroy TAL-A40-F | Download |
MPL27.5P | 20 kw / 25 kva | 22 kw / 27.5 kva | Perkins 404D-22TG | Leroy TAL-A40-G | Download |
MPL33P | 24 kw / 30 kva | 26.4 kw / 33 kva | Perkins 1103A-33G | Leroy TAL-A42-C
| Download |
MPL50P | 36 kw / 45 kva | 40 kw / 50 kva | Perkins 1103A-33TG1 | Leroy TAL-A42-F
| Download |
MPL66P | 48 kw / 60 kva | 52.8 kw / 66 kva | Perkins 1103A-33TG2 | Leroy TAL-A42-H | Download |
MPL72P | 52 kw / 65 kva | 57.6 kw / 72 kva | Perkins 1104A-44TG1 | Leroy TAL-A44-C | Download |
MPL88P | 64 kw / 80 kva | 70.4 kw / 88 kva | Perkins 1104A-44TG2 | Leroy TAL-A44-C
| Download |
MPL110P | 80 kw / 100 kva | 88 kw / 110 kva | Perkins 1104C-44TAG2 | Leroy TAL-A46-D | Download |
MPL138P | 100 kw / 125 kva | 110 kw / 138 kva | Perkins 1106A-70TG1 | Leroy TAL-A44-E/F | Download |
MPL150P | 108 kw / 135 kva | 120 kw / 150 kva | Perkins 1106A-70TG1
| Leroy TAL-A44-H/J | Download |
MPL165P | 320 kw / 400 kva | 360 kw / 450 kva | Perkins 2206C-E13TAG3 | Stamford HCI444F | Download |
MPL200P | 144 kw / 180 kva | 160 kw / 200 kva | Perkins 1106A-70TAG3 | Leroy TAL-A44-L | Download |
MPL220P | 160 kw / 200 kva | 176 kw / 220 kva | Perkins 1106A-70TAG4 | Leroy TAL-A44-M | Download |
MPL250P | 182 kw / 227.5 kva | 200 kw / 250 kva | Perkins 1206A-E70TTAG2
| Leroy TAL-A46-C | Download |
MPL275P | 200 kw / 250 kva | 200 kw / 275 kva | Perkins 1206A-E70TTAG3 | Leroy TAL-A46-D
| Download |
MPL330P | 240 kw / 300 kva | 264 kw / 330 kva | Perkins 1706A-E93TAG1
| Leroy TAL-A46-F | Download |
MPL400P | 280 kw / 350 kva | 320 kw / 400 kva | Perkins 2206C-E13TAG2 | Leroy TAL-A46-H | Download |
MPL450P | 320 kw / 400 kva | 360 kw / 450 kva | Perkins 2206C-E13TAG3 | Leroy TAL-A473-A | Download |
MPL500P | 360 kw / 450 kva | 400 kw / 500 kva | Perkins 2506C-E15TAG1 | Leroy TAL-A473-B | Download |
MPL550P | 400 kw / 500 kva | 440 kw / 550 kva | Perkins 2506C-E15TAG2
| Leroy TAL-A47-C
| Download |
MPL660P | 480 kw / 600 kva | 528 kw / 660 kva | Perkins 2806C-E18TAG1A | Leroy TAL-A47-E
| Download |
MPL715P | 520 kw / 650 kva | 572 kw / 715 kva | Perkins 2806A-E18TAG2 | Leroy TAL-A473-F
| Download |
MPL800P | 580 kw / 725 kva | 640 kw / 800 kva | Perkins 4006-23TAG2A | Leroy TAL-A49-B
| Download |
MPL880P | 640 kw / 800 kva | 704 kw / 880 kva | Perkins 4006-23TAG3A | Leroy TAL-A49-C | Download |
MPL1100P | 800 kw / 1100 kva | 880 kw / 1100 kva | Perkins 4008-30TAG2 | Leroy TAL-A49-E
| Download |
MPL1250P | 900 kw / 1125 kva | 1000 kw / 1250 kva | Perkins 4008-30TAG3 | Leroy LSA50.2M6 | Download |
MPL1375P | 1000 kw / 1250 kva | 1100 kw / 1375 kva | Perkins 4012-46TWG2A
| Leroy LSA50.2 M6 | Download |
MPL1650P | 1200 kw / 1500 kva | 1320 kw / 1650 kva | Perkins 4012-46TAG2A | Leroy LSA50.2 L8 | Download |
MPL1850P | 1320 kw / 1650 kva | 1440 kw / 1800 kva | Perkins 4012-46TAG3A | Leroy LSA50.2VL10
| Download |
MPL2030P | 1480 kw / 1850 kva | 1624 kw / 2030 kva | Perkins 4016TAG1A | Leroy LSA52.3S5 | Download |
MPL2250P | 1640 kw / 2050 kva | 1800 kw / 2250 kva | Perkins 4016TAG2A | Leroy LSA52.3S7
| Download |
Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Alternator | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
MPL16.5SC | 12 kw / 15 kva | 13.2 kw / 16.5 kva | SDEC 4Z2.3-G11 | Leroy TAL-A40-D | Download |
MPL22.5SC | 16 kw / 20 kva | 18 kw / 22 kva | SDEC 4Z2.7-G21 | Leroy TAL-A40-F | Download |
MPL33SC | 24 kw / 30 kva | 26.4 kw / 33 kva | SDEC 4Z3.2-G21 | Leroy TAL-A42-C | Download |
MPL35SC | 25 kw / 31.25 kva | 28 kw / 35 kva | SDEC 4Z3.2-G11 | Leroy TAL-A42-C
| Download |
MPL44SC | 32 kw / 40 kva | 35.2 kw / 44 kva | SDEC 4Z3.2-G11 | Leroy TAL-A42-F | Download |
MPL55SC | 40 kw / 50 kva | 44 kw / 55 kva | SDEC 4ZT3.5-G21 | Leroy TAL-A42-G | Download |
MPL55SC | 40 kw / 50 kva | 44 kw / 55 kva | SDEC 4HT4.3-G21 | Leroy TAL-A42-G | Download |
MPL68.8SC | 50 kw / 62.5 kva | 55 kw / 68.8 kva | SDEC 4ZT4.1-G21 | Leroy TAL-A42-H | Download |
MPL75SC | 55 kw / 68.8 kva | 60 kw / 75 kva | SDEC 4ZTAA4.1-G21 | Leroy TAL-A44-C | Download |
MPL88SC | 64 kw / 80 kva | 70 kw / 88 kva | SDEC 4HT4.3-G23 | Leroy TAL-A44-C | Download |
MPL110SC | 80 kw / 100 kva | 88 kw / 110 kva | SDEC 4HTAA4.3-G21
| Leroy TAL-A44-D | Download |
MPL125SC | 90 kw / 112.5 kva | 100 kw / 125 kva | SDEC 4HTAA4.3-G23 | Leroy TAL-A44-M | Download |
MPL137.5SC | 100 kw / 125 kva | 110 kw / 137.5 kva | SDEC 4HTAA4.3-G22 | Leroy TAL-A44-E | Download |
MPL150SC | 110 kw / 137.5 kva | 120 kw / 150 kva | SDEC 6HTAA6.5-G21 | Leroy TAL-A44-H
| Download |
MPY315SC | 229 kw / 286 kva | 252 kw / 315 kva | SDEC SC12E420D2
| Leroy TAL-A46-F | Download |
MPY330SC | 240 kw / 300 kva | 264 kw / 330 kva | SDEC SC12E420D2 | Leroy TAL-A46-F | Download |
MPY344SC | 250 kw / 313 kva | 275 kw / 344 kva | SDEC SC13G420D2
| Leroy TAL-A46-G | Download |
MPY385SC | 280 kw / 350 kva | 308 kw / 385 kva | SDEC SC12E460D2 | Leroy TAL-A46-H | Download |
MPY400SC | 290 kw / 363 kva | 320 kw / 400 kva | SDEC SC12E480D2 | Leroy TAL-A473-A | Download |
MPY495SC | 360 kw / 450 kva | 396 kw / 495 kva | SDEC 6ETAA12.8-G31 | Leroy TAL-A473-B | Download |
MPY500SC | 360 kw / 450 kva | 400 kw / 500 kva | SDEC SC25G610D2 | Leroy TAL-A473-B | Download |
MPY550SC | 400 kw / 500 kva | 440 kw / 550 kva | SDEC 6ETAA12.8-G310 | Leroy TAL-A473-C | Download |
MPY625SC | 584 kw / 730 kva | 640 kw / 800 kva | SDEC SC27G755D2 | Leroy TAL-A49-B | Download |
MPY688SC | 500 kw / 625 kva | n/a | SDEC SC27G755D2 | Leroy TAL-A473-E | Download |
MPY715SC | 520 kw / 650 kva | 572 kw / 715 kva | SDEC SC27G900D2 | Leroy TAL-A473-F
| Download |
MPY750SC | 550 kw / 688 kva | 600 kw / 750 kva | SDEC SC27G900D2 | Leroy TAL-A49-B | Download |
MPY880SC | 640 kw / 800 kva | 704 kw / 880 kva | SDEC 6KTAA25-G31 | Leroy TAL-A49-C
| Download |
MPY1000SC | 720 kw / 900 kva | 800 kw / 1000 kva | SDEC 6WTAA35-G32 | Leroy TAL-A49-D | Download |
MPY1250SC | 900 kw / 1125 kva | 1000 kw / 1250 kva | SDEC 6WTAA35-G310 | Leroy LSA50.2 M6 | Download |
MPY1650SC | 1200 kw / 1500 kva | 1320 kw / 1650 kva | SDEC 12KTA58-G35 | Leroy LSA50.2L8 | Download |
091-187-1111
marketing@multiphase-corp.com
@multiphasepower





